Unterkunft | Typ | m² | Personen | Hauptsaison 15.06.-15.09. |
Zwischensaison 23.12.-08.01.15.03.-14.06.16.09.-31.10. |
Nebensaison 09.01.-15.03.01.11.-22.12. |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gutshaus | |||||||||
Flieder | FW | 48 | 1 bis 2 | 84 € | 15.06.-15.09. |
84 € | 23.12.-08.01. |
74 € | 09.01.-14.03. |
Rosenholz | FW | 65 | 1 bis 4 | 104 € | 15.06.-15.09. |
104 € | 23.12.-08.01. |
94 € | 09.01.-14.03. |
Kornblume | FW | 63 | 1 bis 4 | 104 € | 15.06.-15.09. |
104 € | 23.12.-08.01. |
94 € | 09.01.-14.03. |
Kornscheune | |||||||||
Dobbeltværelser Dinkel, Gerste, Roggen & Weizen | DZ | 23 | 1 bis 2 | 86 € | 15.06.-15.09. |
86 € | 23.12.-08.01. |
76 € | 09.01.-14.03. |
Doppelzimmer Gerste | DZ | 23 | 1 bis 2 | 102 € | 15.06.-15.09. |
99 € | 23.12.-08.01. |
87 € | 09.01.-14.03. |
Doppelzimmer Roggen | DZ | 23 | 1 bis 2 | 102 € | 15.06.-15.09. |
99 € | 23.12.-08.01. |
87 € | 09.01.-14.03. |
Doppelzimmer Weizen | DZ | 23 | 1 bis 2 | 102 € | 15.06.-15.09. |
99 € | 23.12.-08.01. |
87 € | 09.01.-14.03. |
Große Diele | FW | 168 | 2 til 6 | 179 € | 15.06.-15.09. |
179 € | 23.12.-08.01. |
165 € | 09.01.-14.03. |
Haferkiste | FW | 163 | 1 til 4 | 149 € | 15.06.-15.09. |
149 € | 23.12.-08.01. |
135 € | 09.01.-14.03. |
Strohlager | FW | 161 | 1 til 4 | € | 15.06.-15.09. |
€ | 23.12.-08.01. |
135 € | 09.01.-14.03. |
• Alle priser er inkl. Skatter
• pr nat/lejlighed ved to overnatninger (sæson A ved 3 overnatninger; Strohlager/Haferkiste/Große Diele ved 5 overnatninger), dobbeltværelse ved 1 overnatning
• Tillæg ved kort ophold er 30,00 € pr overnatning/lejlighed
• Tillæg ved overbelægning 15,00 € pr person/pr nat
• Morgenmadsbuffet 9,50 € pr person/dag (børn op til 3 år er gratis)